搭建内部仓库
-
代码仓库 + CI/CD:GitLab CE(一体化)
-
笔记:GitLab Wiki
-
手机端:GitLab 官方客户端
方案一:修改ztncui管理界面端口
# 停止并删除旧容器(如果存在)
docker stop zerotier-planet && docker rm zerotier-planet
# 重新运行容器,映射到新端口(例如3001)
[root@VM-4-13-centos ~]# docker run -d --net=host --name zerotier-planet --restart unless-stopped -v ./zerotier-one:/var/lib/zerotier-one -v ./ztncui/etc:/opt/key-networks/ztncui/etc -e ZTAUTH_PORT=3001 loganjindev/zerotier-ztncui:v1.0.0
ae2edaa9671249462689e0646cdcb9d1d659a23bbe3e86d74d4ac50dbdce8f56
买入点
3日均线上穿6日均线交点 且满足:交点前9日内是否存在过突破布林线下轨线,存在就为买入点
卖出点
买入点后,获突破布林上轨线卖出。
要求:
卖出点前一点必须为买入点,不能是卖出点
买入点前可以是买入点
打印买入点。卖出点日期
后台打印,3日均线突破6日均线的日期
警告:布林带数据中存在空值
=== 3日均线突破6日均线日期记录 ===
日期 均线值 前9日内突破布林下轨
2022-06-09 MA3=5.11, MA6=5.04 否
2022-06-28 MA3=4.42, MA6=4.41 否
2022-06-30 MA3=4.44, MA6=4.42 否
2022-07-18 MA3=5.01, MA6=4.97 否
2022-08-09 MA3=4.97, MA6=4.89 否
2022-08-22 MA3=5.20, MA6=5.17 否
2022-08-31 MA3=5.12, MA6=5.10 否
2022-09-14 MA3=5.05, MA6=5.04 是(突破日期:2022-09-08)
买入: 日期=2022-09-14 价格=5.03
2022-10-12 MA3=4.55, MA6=4.54 是(突破日期:2022-09-29, 2022-09-28, 2022-09-26, 2022-09-23, 2022-09-22)
2022-11-01 MA3=4.60, MA6=4.58 否
2022-11-09 MA3=4.65, MA6=4.62 否
2022-11-25 MA3=4.57, MA6=4.56 否
2022-12-05 MA3=4.50, MA6=4.50 否
2023-01-04 MA3=3.86, MA6=3.76 否
2023-01-17 MA3=4.42, MA6=4.40 否
2023-01-30 MA3=4.40, MA6=4.38 否
2023-02-14 MA3=4.59, MA6=4.59 否
2023-02-23 MA3=4.55, MA6=4.52 否
2023-03-22 MA3=4.15, MA6=4.13 是(突破日期:2023-03-13)
2023-04-10 MA3=4.02, MA6=4.01 否
卖出: 日期=2023-04-17 价格=4.44 收益率=-11.73%
2023-04-24 MA3=4.41, MA6=4.40 否
2023-05-11 MA3=4.25, MA6=4.22 否
2023-05-22 MA3=3.96, MA6=3.94 是(突破日期:2023-05-17, 2023-05-16, 2023-05-15)
2023-06-27 MA3=3.86, MA6=3.83 否
2023-07-31 MA3=3.78, MA6=3.77 否
2023-08-14 MA3=3.94, MA6=3.92 否
2023-08-25 MA3=3.88, MA6=3.87 否
2023-09-19 MA3=3.78, MA6=3.78 否
2023-10-10 MA3=3.71, MA6=3.68 是(突破日期:2023-09-27)
2023-10-25 MA3=3.58, MA6=3.53 是(突破日期:2023-10-20, 2023-10-19, 2023-10-18, 2023-10-16
)
2023-11-06 MA3=3.70, MA6=3.70 否
2023-11-15 MA3=3.71, MA6=3.71 否
2023-11-29 MA3=3.75, MA6=3.74 否
2023-12-08 MA3=3.73, MA6=3.73 否
2023-12-28 MA3=3.56, MA6=3.52 是(突破日期:2023-12-25, 2023-12-22, 2023-12-21, 2023-12-20, 2023-12-19, 2023-12-18)
2024-01-17 MA3=3.49, MA6=3.45 否
2024-02-21 MA3=2.88, MA6=2.81 是(突破日期:2024-02-08, 2024-02-07, 2024-02-06, 2024-02-05
)
2024-03-05 MA3=3.04, MA6=3.01 否
2024-03-15 MA3=3.07, MA6=3.07 否
2024-04-01 MA3=3.25, MA6=3.24 否
2024-04-19 MA3=3.25, MA6=3.24 是(突破日期:2024-04-16)
2024-04-30 MA3=3.45, MA6=3.45 否
2024-05-17 MA3=3.21, MA6=3.17 是(突破日期:2024-05-13)
2024-07-15 MA3=2.38, MA6=2.33 否
2024-07-18 MA3=2.39, MA6=2.38 否
2024-08-16 MA3=2.90, MA6=2.88 否
2024-08-30 MA3=2.86, MA6=2.83 否
2024-09-19 MA3=2.87, MA6=2.87 否
2024-10-22 MA3=3.19, MA6=3.17 否
2024-11-06 MA3=3.37, MA6=3.32 否
2024-12-02 MA3=4.13, MA6=4.09 否
2025-01-09 MA3=3.54, MA6=3.54 是(突破日期:2024-12-30)
2025-01-15 MA3=3.57, MA6=3.54 否
2025-01-27 MA3=3.84, MA6=3.75 否
2025-02-14 MA3=4.26, MA6=4.22 否
No Comments